Fascette fermacavi in acciaio inossidabile 304 316 con chiusura a sfera rivestita con UL CE
Fascette ferma-cavo autobloccanti in acciaio inossidabile rivestite in poliestere epossidico con applicazioni UL CE: ide
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | CT-SS-BL-SC-EP |
Larghezza | Speciale può essere ordinato. |
Magnetico | Non magnetico |
Grado di acciaio inossidabile | 201/304/316 |
Lunghezza | L'altra lunghezza può essere personalizzata. |
OEM | Accettato |
Pacchetto di trasporto | 100 pezzi/pacco/personalizzato |
Specifica | UL, CE |
Marchio | ES |
Origine | Cina |
Codice SA | 73269090 |
Capacità produttiva | 1.000.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Fascette ferma-cavo autobloccanti in acciaio inossidabile rivestite in poliestere epossidico con UL CEApplicazioni:Ideale per l'industria petrolchimica, le industrie, le centrali elettriche, l'estrazione mineraria, la costruzione navale, l'offshore e altri ambienti aggressivi.Caratteristiche del prodotto:a: Fascia rivestita con rivestimento in poliestere non tossico e privo di alogenib: Fornisce ulteriore protezione dei bordic: Previene la corrosione tra materiali diversi.d: La fibbia metallica aiuta a distinguere dalla cravatta in nylon neroInformazioni tecniche:Materiale: acciaio inossidabile di grado 304 o 316304, per applicazioni standardacciaio inossidabile di grado 316, per ambienti extra corrosiviTemperatura di lavoro: da -50ºC a 150ºCDescrizione: cinturino nero con Fibbia metallicaInfiammabilità: ignifugaAltre proprietà: resistente ai raggi UV, non tossico
Foglio:
CODICE FACILITÀ | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | MASSIMO DIAMETRO DEL PACCO | MINIMO RESISTENZA ALLA TRAZIONE |
mm (pollici) | mm (pollici) | mm (pollici) | kg (1b) | |
CT-SS-BL-150/4.6SC-EP | 150 (5,90) | 4,6 (0,181) | 37(1,46) | 600 (135) |
CT-SS-BL-200/4.6SC-EP | 200(7,87) | 4,6 (0,181) | 50(1,97) | 600 (135) |
CT-SS-BL-250/4.6SC-EP | 250(9,84) | 4,6 (0,181) | 63(2.48) | 600 (135) |
CT-SS-BL-300/4.6SC-EP | 300(11,8) | 4,6 (0,181) | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora