Terminale a forcella tondo in rame con anello nudo Capocorda in rame elettrico
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Foto dettagliate Se riscontri problemi con il pagamento, facc
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | SC |
Forma | Girare |
Tipo di interfaccia | Capocorda |
Certificazione | ISO9001/CE |
Marca | Conwell |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
Marchio | CONWELL |
Origine | Zhejiang, Cina |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoParametri del prodottoElementi | d1 | d2 | D | B | E | F | l |
SC(JGK)1,5-4 | 6.2 | 5.3 | 6.6 | 11 | 12 | 9.5 | 28 |
SC(JGK)16-8 | 8.5 | 5.3 | 6.6 | 13 | 12 | 10.5 | 30,5 |
SC(JGK)16-10 | 10.5 | 5.3 | 6.6 | 14.5 | 12 | 10.5 | 30,5 |
SC(JGK)25-6 | 6.5 | 7 | 8.5 | 12 | 13 | 10.5 | 31 |
SC(JGK)25-8 | 8.5 | 7 | |||||
Il nostro contatto
Spedisci ora