Capicorda per batteria con tubo in rame Capicorda per cavo di saldatura
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Foto dettagliate Imballaggio e spedizione Imballaggio 1. Pacc
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | DT |
Certificazione | ISO9001/Ce |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
Marchio | CONWELL |
Origine | Zhejiang, Cina |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoParametri del prodotto
Modello | Dimensione (millimetro) | |||||
SÌ | D | D | l | W | S | |
DT-10 | 8.4 | 9 | 5.5 | 66 | 16 | 2.2 |
DT-16 | 8.4 | 10 | 6.0 | 67 | 16 | 2.5 |
DT-25 | 8.4 | 11 | 7.0 | 70 | 18 | 3.0 |
DT-35 | 10.5 | 12 | 8.5 | 79 | 20 | 3.0 |
DT-50 | 10.5 | 14 | 9.6 | 87 | 23 | 3.5 |
DT-70 | 12.5 | 16 | 12.0 | 95 | 26 | 4.0 |
DT-95 | 12.5 | 18 | 13.0 | 105 | 28 | 4.5 |
DT-120 | 14.5 | 20 | 15.0 | 112 | 30 | 5.0 |
DT-150 | 14.5 | 22 | 16.0 | 118 | 34 | 5.5 |
DT-185 | 16.5 | 25 | 18.0 | 125 | 38 | 6.0 |
DT-240 | 16.5 | 27 | 20.0 | 136 | 42 | 7.0 |
DT-300 | 21.0 | 30 | 23.0 | 160 | 48 | 8.0 |
DT-400 | 21.0 | 34 | 26.0 | 165 | 54 | 9.0 |
DT-500 | 21.0 | 38 | 29.0 | 190 | 64 | 9.5 |
Confezione
1. Pacchetto normale: borsa interna + scatola interna + cartone. 2. L'imballaggio specifico può essere realizzato su ordinazione. Spedizione Puoi specificare altri metodi di spedizione come posta aerea, FEDEX o DHL. Ti faremo sapere il costo di spedizione dopo aver ricevuto il tuo ordine. E possiamo anche inviare via mare o via aerea, gentilmente inviami il tuo porto. Profilo aziendaleIl nostro contatto
Spedisci ora