Tubo isolante termorestringente in poliolefina Hampool
Dati tecnici La nostra azienda offre una varietà di prodotti in grado di soddisfare le vostre molteplici esigenze. Ader
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | HP-HST |
Resistenza alla trazione | 10,4 MPa |
Applicazione | Basso voltaggio |
Rapporto ristretto | 2:1 3:1 4:1 |
Funzione | Manicotto isolante |
nome del prodotto | Tubo isolante |
Tensione nominale | 600 V |
Norma di sicurezza | UL224VW-1 |
Pacchetto di trasporto | 200 pezzi/rullo/100 pezzi/rullo/50 pezzi/rullo |
Specifica | 100X0,1X0,1 cm |
Marchio | HP |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | Tubo termoretraibile da 100000 pezzi/pezzi al giorno |
Descrizione del prodotto
Dati tecniciProprietà | Requisito di specifica | Metodo di prova | Valore tipico |
Resistenza alla trazione (Temp. ambiente) | Mio. 10,4 MPa | UL224 | 12 MPa |
Allungamento a rottura (Temp. ambiente) | minimo 200% | UL224 | 400% |
Resistenza alla trazione dopo l'invecchiamento (158ºC 168 ore) | Mio. 7,3 MPa | UL224 | 10,4 MPa |
Allungamento dopo l'invecchiamento (158ºC 168 ore) | minimo 100% | UL224 | 300% |
Tenuta alla tensione (Non invecchiato) | Resiste a 2,5 kV per 1 minuto e si verifica un guasto | UL224 | Passaggio |
Tenuta alla tensione (Invecchiato) | Resistere ad almeno la metà della tensione di guasto non invecchiata per 1 minuto e di guasto | UL224 | Passaggio |
Corrosione (158ºC 168 ore) | Nessuna corrosione | UL224 | Nessun segno di grado. |
Ritiro longitudinale | ≤10% | UL224 | ≤5% |
Flessibilità alle basse temperature (-55ºC 4 ore) | Nessuna rottura | UL224 | Passaggio |
Il nostro contatto
Spedisci ora